Ce brownie saveur cacao est moelleux et gourmand, idéal pour les adeptes du chocolat. Sa faible teneur en sucres en fera votre en-cas parfait en cas de fringale. Très pratique, ce sachet individuel se glisse facilement dans votre sac !
Faible en sucres, ce brownie s'intègre parfaitement à votre programme de rééquilibrage alimentaire.
| Average nutritional values / Valeurs nutritionnelles moyennes (*) | ||
| Serving size : 1 packet 25,0 g. Portion : 1 sachet 25,0 g. | ||
| (*) Average nutritional values according to manufacturer calculation – to be confirmed by official analysis / Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles. | ||
| 100g | Portion (25g) | |
| Energy values / Valeurs énergétiques | ||
| kcal | 405 | 101 |
| kJ | 1684 | 420 |
| Typical nutritional facts / Valeurs nutritionnelles typiques | ||
| Fat / Matières grasses (g) | 23,3 | 5,8 |
| Of which saturates / Dont acides gras saturés (g) | 8,2 | 2,0 |
| Carbohydrate / Glucides (g) | 54,0 | 13,5 |
| Of which sugars / Dont sucres (g) | 1,2 | 0,3 |
| Of which polyols / Dont polyols (g) | 30,0 | 7,5 |
| Of which starch / Dont amidon (g) | 22,8 | 5,7 |
| Fibre / Fibres alimentaires (g) | 1,3 | 0,3 |
| Protein / Protéines (g) | 6,1 | 1,5 |
| Salt / Sel (g) | 1,00 | 0,30 |
✓ Faible teneur en sucres
✓ Saveur cacao
Prêt à consommer, le brownie à faible teneur en sucre se déguste comme en-cas sain et gourmand pour combler les petites faims pendant la matinée ou au goûter.