

Les barres protéinées saveur érable sont l'alternative idéale pour les repas pressés. Les adeptes de chocolat seront conquis(es) par son délicieux nappage au chocolat noir. Ce substitut de repas a un effet rassasiant immédiat.
Riches en protéines (16,5g pour 2 barres), elles constituent un repas complet et équilibré pour seulement 250 calories.
Pratiques, son format en sachet individuel se glisse facilement dans le sac pour être dégustées où vous voulez, quand vous voulez.
Découvrez toutes nos saveurs de barres protéinées substituts de repas.
La qualité des protéines utilisées (isolat de lactosérum et caséine de calcium) permet un goût savoureux, une meilleure satiété et une bonne digestion.
Average nutritional values / Valeurs nutritionnelles moyennes (*) | ||||||
Serving size / portion : 1 bar / barre 33,0 g. 1 meal / repas : 2 bars / 2 barres 66 g | ||||||
100 g | % RDA(**) | 1 bar (33 g) | % RDA(**) | 1 meal (66 g) | % RDA(**) | |
Energy values / Valeurs énergétiques | ||||||
kcal | 380 | 125 | 250 | |||
kJ | 1599 | 528 | 1055 | |||
Typical nutritional facts / Valeurs nutritionnelles typiques | ||||||
Fat / Matières grasses (g) | 11,8 | 3,9 | 7,8 | |||
Of which saturates / Dont acides gras saturés (g) | 4,9 | 1,6 | 3,2 | |||
Of which mono-unsaturates / Dont acides gras mono-insaturés (g) | 2,5 | 0,8 | 1,7 | |||
Of which polyunsaturates / Dont acides gras polyinsaturés (g) | 2,2 | 0,7 | 1,5 | |||
Of which omega 3 / Dont oméga 3 (g) | 0,02 | < 0,01 | < 0,02 | |||
Of which omega 6 / Dont oméga 6 (g) | 1,79 | 0,59 | 1,18 | |||
Carbohydrate / Glucides (g) | 41,1 | 13,6 | 27,1 | |||
Of which sugars / Dont sucres (g) | 27,6 | 9,1 | 18,2 | |||
Of which starch / Dont amidon (g) | 13,5 | 4,5 | 8,9 | |||
Fibre / Fibres alimentaires (g) | 6,5 | 2,1 | 4,3 | |||
Protein / Protéines (g) | 24,2 | 8,0 | 16,0 | |||
Salt / Sel (g) | 0,78 | 0,26 | 0,52 | |||
Vitamin A / Vitamine A (µg) | 608 | 76 | 201 | 25 | 401 | 50 |
Vitamin D / Vitamine D (µg) | 3,96 | 79 | 1,31 | 26 | 2,61 | 52 |
Vitamin E / Vitamine E (mg) | 12,1 | 101 | 4,0 | 33 | 8,00 | 67 |
Vitamin K / Vitamine K (µg) | 56,3 | 75 | 18,6 | 25 | 37,2 | 50 |
Vitamin C / Vitamine C (mg) | 60,1 | 75 | 19,8 | 25 | 39,7 | 50 |
Thiamin / Thiamine (mg) | 0,84 | 76 | 0,28 | 25 | 0,55 | 50 |
Riboflavin / Riboflavine (mg) | 1,07 | 76 | 0,35 | 25 | 0,71 | 50 |
Niacin / Niacine (mg) | 12,1 | 76 | 4,0 | 25 | 8,00 | 50 |
Vitamin B6 / Vitamine B6 (mg) | 1,01 | 72 | 0,33 | 24 | 0,67 | 48 |
Folate / Folate (µg) | 150,2 | 75 | 49,6 | 25 | 99,1 | 50 |
Vitamin B12 / Vitamine B12 (µg) | 1,88 | 75 | 0,62 | 25 | 1,24 | 50 |
Biotin / Biotine (µg) | 37,5 | 75 | 12,4 | 25 | 24,8 | 50 |
Pantothenic acid / Acide pantothénique (mg) | 4,56 | 76 | 1,50 | 25 | 3,01 | 50 |
Calcium / Calcium (mg) | 643 | 80 | 212 | 27 | 424 | 53 |
Phosphorus / Phosphore (mg) | 539 | 77 | 178 | 25 | 356 | 51 |
Potassium / Potassium (mg) | 893 | 45 | 295 | 15 | 589 | 29 |
Iron / Fer (mg) | 13,18 | 94 | 4,35 | 31 | 8,70 | 62 |
Zinc / Zinc (mg) | 7,92 | 79 | 2,61 | 26 | 5,23 | 52 |
Copper / Cuivre (mg) | 1,20 | 120 | 0,40 | 40 | 0,79 | 79 |
Iodine / Iode (µg) | 112,6 | 75 | 37,2 | 25 | 74,3 | 50 |
Selenium / Sélénite (µg) | 41,8 | 76 | 13,8 | 25 | 27,6 | 50 |
Magnesium / Magnésium (mg) | 284,0 | 76 | 94,0 | 25 | 187,4 | 50 |
Manganese / Manganèse (mg) | 1,50 | 75 | 0,50 | 25 | 0,99 | 50 |
Chromium / Chrome (µg) | 37,1 | 93,0 | 12,2 | 31 | 24,5 | 61 |
Molybdenum / Molybdène (µg) | 46,2 | 92,5 | 15,2 | 30 | 30,5 | 61 |
Fluoride / Fluor (mg) | 2,64 | 75,5 | 0,87 | 25 | 1,74 | 50 |
(*) Average nutritional values according to manufacturer calculation – to be confirmed by official analysis / Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles. (**) Recommended Daily Allowance / Apports Journaliers Recommandés - Valeurs nutritionnelles de référence des vitamines et minéraux fixés à l’annexe XIII du règlement (UE) n°1169/2011). |
✓ 2 barres = un repas complet
✓ 16,5g de protéines pour 2 barres
✓ Riche en fibres
✓ Saveur érable, fruits et amandes, enrobage chocolat noir
Prêtes à consommer, les barres Physiomins riches en protéines remplacent occasionnellement un repas. Elles contiennent tous les nutriments et apports caloriques dont votre organisme a besoin.
Mes produits complémentaires...